| GREEN FEES |
| Adultes |
| | 9 trous |
18 trous | compact |
| Semaine | 24€ |
39€ | 8€ |
| Weekend & Jours fériés | 29€ |
47€ | 8€ |
| Etudiants |
| Semaine | 16€ |
24€ | 6€ |
| Weekend & Jours fériés | 19€ |
29€ | 6€ |
| Juniors |
| Semaine | 12€ |
18€ | 5€ |
| Weekend & Jours fériés | 17€ |
23€ | 5€ |
| Voitures | 18€ |
28€ | |
|
| LES CARNETS |
| Carnet de Green Fees |
| 10 x 18 trous | 370€ |
| 20 x 9 trous | 450€ |
| 10 x 18 trous Etudiants | 215€ |
| 10 x 18 trous Juniors | 150€ |
| Carnet de Compact |
| 20 x Compact 5 trous | 125€ |
| Carnet de Voiture |
| 10 x Voiture 9 trous | 125€ |
| | |
| | |
|
| Forfaits Golf Semaine |
| Adultes | 150€ |
| Couples | 280€ |
| Juniors | 90€ |
|
| Location de Matériel |
| 1 Club | 2€ |
| 1/2 Série | 10€ |
| Chariot | 3€ |
|
| LES COTISATIONS |
Membre Permanent Accès à toutes les installations |
Membre semainier (Hors WE & Fériés) |
| Individuel | 1055€ |
Individuel | 795€ |
| Couple | 1750€ |
Couple | 1375€ |
| Individuel (25-30 ans) | 815€ |
Individuel (25-30 ans) | 615€ |
| Couple (25-30 ans) | 1345€ |
Couple (25-30 ans) | 1060€ |
| Etudiants - 25 ans | 490€ |
| |
| Juniors - 18 ans | 370€ |
| |
| Ecole de Golf | 195€ |
| |
| Membre Trimestriel |
Membre Week End |
| Individuel | 380€ |
Individuel | 765€ |
| Couple | 660€ |
Couple | 1325€ |
|