PARCOURS INTERNATIONAL 18 TROUS |
|
| Le parcours 18 trous à flanc de collines met en valeur votre technique et vos qualités sportives.
Il a été conçu par D. Harradine et il est caractérisé par sa beauté et sa vue imprenable. Par 73, sa longueur est de 6129 mètres des départs blancs.
|
 |
 |
| Un des parcours les plus vieux de la région (créé en 1984), c'est un parcours enchanteur au milieu
des cigales et aux senteurs de pins. |
|
| Détails carte de parcours |
| TROU | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 |
9 | Aller | 10 |
11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 |
17 | 18 | Retour |
Total |
| BLANC | 360 | 440 |
147 | 440 | 406 |
195 | 515 | 146 |
440 | 3089 | 495 |
380 | 365 | 175 |
480 | 150 | 520 |
360 | 135 | 3060 |
6149 |
| JAUNE | 333 | 416 |
125 | 415 | 373 |
171 | 490 | 140 |
430 | 2893 | 465 |
350 | 345 | 165 |
450 | 140 | 490 |
335 | 125 | 2865 |
5758 |
| BLEU | 317 | 387 |
125 | 378 | 356 |
171 | 465 | 128 |
387 | 2714 | 436 |
320 | 322 | 145 |
420 | 129 | 458 |
310 | 118 | 2658 |
5372 |
| ROUGE | 293 | 367 |
110 | 352 | 326 |
151 | 425 | 125 |
378 | 2527 | 410 |
300 | 300 | 137 |
396 | 120 | 430 |
290 | 110 | 2493 |
5020 |
| PAR | 4 | 5 |
3 | 5 | 4 |
3 | 5 | 3 |
5 | 37 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 3 | 5 |
4 | 3 | 36 |
73 |
| HCP | 3 | 17 |
13 | 9 | 6 |
10 | 4 | 11 |
15 | | 7 |
1 | 8 | 18 |
16 | 14 | 12 |
2 | 5 | |
|
|